Самолеты Jazeera Airways
В составе авиапарка Jazeera Airways эксплуатируется 17 пассажирских лайнеров 2 моделей.
Содержание
Airbus A320-200
| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1988 |
| Длина | 37,57 м |
| Размах крыльев | 34,10 м |
| Средняя скорость | 828 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 6 100 км |
| Пассажировместимость | 159 (147 мест для эконом-класса, 12 кресел для бизнес-класса) |
| Пространство для ног | 75-84 см |
Airbus A320neo

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2016 |
| Длина | 37,57 м |
| Размах крыльев | 35,80 м |
| Средняя скорость | 828 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 6 500 км |
| Пассажировместимость | 162 (150 мест для эконом-класса, 12 кресел для бизнес-класса) |
| Пространство для ног | 75-84 см |
